UBND HUYỆN KIM ĐỘNG
PHÒNG GD&ĐT
THÔNG BÁO
Kết quả cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa,
vùng đặc biệt khó khăn năm học 2022-2023
Tiêp tục hưởng ứng Cuộc vận động “ Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” do Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động; Thực hiện Công văn số 2019/SGDĐT-CĐN ngày 06/10/2022 của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2022-2023.
Kết thúc cuộc vận động năm học 2022-2023, tính đến ngày 07/11/2022, số tiền cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh các trường đã ủng hộ như sau:
TT | Trường | Số tiền ủng hộ (Đồng) | Ghi chú |
1 | MN Vĩnh Xá | 330.000 | |
2 | MN Toàn Thắng | 420.000 | |
3 | MN Nghĩa Dân | 360.000 | |
4 | MN Ngũ Lão | 285.000 | |
5 | MN Chính Nghĩa | 330.000 | |
6 | MN Nhân La | 240.000 | |
7 | MN Vũ Xá | 240.000 | |
8 | MN Lương Bằng | 495.000 | |
9 | MN Đồng Thanh | 300.000 | |
10 | MN Song Mai | 300.000 | |
11 | MN Hiệp Cường | 345.000 | |
12 | MN Ngọc Thanh | 315.000 | |
13 | MN Hùng An | 375.000 | |
14 | MN Đức Hợp | 360.000 | |
15 | MN Mai Động | 300.000 | |
16 | MN Phú Thịnh | 300.000 | |
17 | MN Thọ Vinh | 800.000 | |
18 | TH Vĩnh Xá | 2.810.000 | |
19 | TH Toàn Thắng | 5.315.000 | |
20 | TH Nghĩa Dân | 2.945.000 | |
21 | TH Ngũ Lão | 1.600.000 | |
22 | TH Lương Bằng | 7.245.000 | |
23 | TH Đồng Thanh | 3.257.000 | |
24 | TH Song Mai | 3.420.000 | |
25 | TH Hiệp Cường | 3.645.000 | |
26 | TH Ngọc Thanh | 3.335.000 | |
27 | TH Đức Hợp | 4.518.000 | |
28 | TH Thọ Vinh | 3.100.000 | |
29 | TH&THCS Chính Nghĩa | 4.745.000 | |
30 | TH&THCS Nhân La | 2.325.000 | |
31 | TH&THCS Vũ Xá | 3.370.000 | |
32 | TH&THCS Hùng An | 4.800.000 | |
33 | TH&THCS Mai Động | 3.310.000 | |
34 | TH&THCS Phú Thịnh | 4.350.000 | |
35 | THCS Vĩnh Xá | 2.050.000 | |
36 | THCS Toàn Thắng | 2.745.000 | |
37 | THCS Nghĩa Dân | 2.115.000 | |
38 | THCS Ngũ Lão | 1.440.000 | |
39 | THCS Lương Bằng | 3.910.000 | |
40 | THCS Đồng Thanh | 1.725.000 | |
41 | THCS Song Mai | 1.750.000 | |
42 | THCS Hiệp Cường | 2.470.000 | |
43 | THCS Ngọc Thanh | 2.060.000 | |
44 | THCS Đức Hợp | 2.945.000 | |
45 | THCS Thọ Vinh | 2.315.000 | |
46 | THCS Lê Quý Đôn | 4.330.000 |
Số tiền trên Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nộp về Công đoàn ngành GD&ĐT Hưng Yên theo hướng dẫn tại Công văn số 2019/SGDĐT-CĐN ngày 06/10/2022 của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Hưng Yên.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO